| MOQ: | 1 |
| Preis: | 30 |
| Standard Packaging: | Mehrzwecktasche+Karton |
| Delivery Period: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/Monat |
| Anwendung | Bohrgeräte, Schwermaschinen |
| Eigenschaften | Bohrwerkzeug |
| Abmessungen (L*W*H) | Gewohnheit |
| Macht | keine |
| Spannung | keine |
| Anwendbare Branchen | Baustoffwerkstätten, Produktionsbetriebe, Bauarbeiten |
| Gewicht (Kg) | 0.8 |
| Standort des Ausstellungsraums | Keine |
| Art der Vermarktung | Gewöhnliche Ware |
| Kernkomponenten | andere |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Onlineunterstützung |
| Farbe | Nachfrage des Kunden |
3Schlüsselmerkmale:
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 30 |
| Standard Packaging: | Mehrzwecktasche+Karton |
| Delivery Period: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/Monat |
| Anwendung | Bohrgeräte, Schwermaschinen |
| Eigenschaften | Bohrwerkzeug |
| Abmessungen (L*W*H) | Gewohnheit |
| Macht | keine |
| Spannung | keine |
| Anwendbare Branchen | Baustoffwerkstätten, Produktionsbetriebe, Bauarbeiten |
| Gewicht (Kg) | 0.8 |
| Standort des Ausstellungsraums | Keine |
| Art der Vermarktung | Gewöhnliche Ware |
| Kernkomponenten | andere |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Onlineunterstützung |
| Farbe | Nachfrage des Kunden |
3Schlüsselmerkmale: