|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 30 |
| Standard Packaging: | Mehrzwecktasche+Karton |
| Delivery Period: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 Stück/Woche |
| Formmodus | CNC-Bearbeitung usw. |
| Produktmaterial | Metall, Ejektorhülsen, Führungspins mit Härte von HRC.64-66 |
| Erzeugnis | Innerhalb der Form |
| MOQ | 1 Stück |
| Größe | Zeichnung des Kunden |
| Anwendung | Schimmel |
| Toleranz | ± 0,002 mm |
| Qualität | 100%ige Kontrolle |
| Probe | Erhältlich |
| Abmessung | Maß angepasst |
| Härte | HRC58-64, je nach Material |
3Schlüsselmerkmale:
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 30 |
| Standard Packaging: | Mehrzwecktasche+Karton |
| Delivery Period: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 Stück/Woche |
| Formmodus | CNC-Bearbeitung usw. |
| Produktmaterial | Metall, Ejektorhülsen, Führungspins mit Härte von HRC.64-66 |
| Erzeugnis | Innerhalb der Form |
| MOQ | 1 Stück |
| Größe | Zeichnung des Kunden |
| Anwendung | Schimmel |
| Toleranz | ± 0,002 mm |
| Qualität | 100%ige Kontrolle |
| Probe | Erhältlich |
| Abmessung | Maß angepasst |
| Härte | HRC58-64, je nach Material |
3Schlüsselmerkmale: